Для установления периода моделирования используется сегмент таймера из двух блоков. На рис.2.10 уже был представлен сегмент, требуемый в нашем случае, в предположении, что единицей времени выбрана 1 мин. Его мы и используем в модели.
Логика моделирования. В представленной модели не выполняется никаких дополнительных действий для вывода клиентов из парикмахерской, когда моделирование завершается при значении таймера 480. Если бы в модели был настоящий парикмахер, то он после восьмичасового рабочего дня ушел бы с работы. Если, наоборот, была бы настоящая модель, то моделировалось бы закрытие дверей через 8 ч работы, а моделирование не прерывалось пока все клиенты, находящиеся в парикмахерской в этот момент времени, не были бы обслужены. Как это записывается на GPSS, будет показано дальше.
Использование модели. Бланк, на котором записана перфокарточная версия модели, показан на рис.2А.2, а. Соответствующая ей распечатка программы показана на рис.2А.2, б.
Рис.2A.2. Пример моделирования 2A.
Модель и распечатка программы:
а - заполненный бланк для перфорации модели;
б - распечатка программы для модели, представленной в части а.
На банке показаны поля имени (LOCATION), операции (OPERATION) и операндов (помечено символами А,В,С,D,Е,F,G). На распечатке по- ле имени отмечено символами * LOC.
LOCATION |   | OPERATION | A,B,C,D,E,F ------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 | 3 2 | 3 3 | 3 4 | 3 5 | 3 6 | 3 7 | 3 8 | 3 9 | 4 0 | 4 1 | 4 2 | 4 3 | 4 4 | 4 5 | 4 6 |
  |   |   |   |   | S | I | M | U | L | A | T | E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
* |   |   |   |   | M | O | D | E | L |   | S | E | G | M | E | N | T |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
* |   |   |   |   | G | E | N | E | R | A | T | E |   | 1 | 8 | , | 6 |   | П | Р | И | Х | О | Д |   | К | Л | И | Е | Н | Т | О | В |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   | Q | U | E | U | E |   |   |   |   | J | O | E | Q |   | П | Р | И | С | О | Е | Д | И | Н | Е | Н | И | Е |   | К |   | О | Ч | Е | Р | Е | Д | И |   |   |   |   |
  |   |   |   |   | S | E | I | Z | E |   |   |   |   | J | O | E |   |   | П | Р | И | Х | О | Д |   | В |   | К | Р | Е | С | Л | О |   | П | А | Р | И | К | М | А | Х | Е | Р | А |
  |   |   |   |   | D | E | P | A | R | T |   |   |   | J | O | E | Q |   | У | Х | О | Д |   | И | З |   | О | Ч | Е | Р | Е | Д | И |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   | A | D | V | A | N | C | E |   |   | 1 | 6 | , | 4 |   | О | Б | С | Л | У | Ж | И | В | А | Н | И | Е |   | У |   | П | А | Р | И | К | М | А | Х | Е | Р | А |   |
  |   |   |   |   | R | E | L | E | A | S | E |   |   | J | O | E |   |   | О | С | В | О | Б | О | Ж | Д | Е | Н | И | Е |   | П | А | Р | И | К | М | А | Х | Е | Р | А |   |   |   |
  |   |   |   |   | T | E | R | M | I | N | A | T | E |   |   |   |   |   | У | Х | О | Д |   | И | З |   | П | А | Р | И | К | М | А | Х | Е | Р | С | К | О | Й |   |   |   |   |   |
* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
* |   |   |   |   | M | O | D | E | L |   | S | E | G | M | E | N | T |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   | G | E | N | E | R | A | T | E |   | 4 | 8 | 0 | , | 1 |   | Т | А | Й | М | Е | Р |   | П | Р | И | Х | О | Д | И | Т |   | В |   | М | О | М | Е | Н | Т |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | В | Р | Е | М | Е | Н | И | , | Р | А | В | Н | Ы | Й |   | 4 | 8 | 0 |   |   |
  |   |   |   |   | T | E | R | M | I | N | A | T | E |   | 1 |   |   |   |   | З | А | В | Е | Р | Ш | Е | Н | И | Е |   | П | Р | О | Г | О | Н | А |   |   |   |   |   |   |   |   |
* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
* |   |   |   |   | C | O | N | T | R | O | L |   | C | A | R | D | S |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
* |   |   |   |   | S | T | A | R | T |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   | E | N | D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
BLOCK NUMBER *LOG OPERATION A,B,C,D,E,F,G COMMENTS SIMULATE * * MODEL SEGMENT 2 * 1 GENERATE 460 TIMER ARRIVES AT TIME 460 2 TERMINATE 1 SMUT OFF THE RUN * * MODEL SEGMENT 1 * 3 GENERATE 16,6 CUSTOMERS ARRIVE 4 QUEUE JOEQ ENTER THE LINE 5 SEIZE JOE CAPTURE THE BARBER 6 DEPART JOEQ LEAVE THE LINE 7 ADVANCE 16,4 USE THE BARBER 8 RELEASE JOE FREE THE BARBER 9 TERMINATE LEAVE THE SHOP * * CONTROL CARDS * START 1 START THE RUN END RETURN CONTROL TO OPERATING SYSTEM |